
|
Motor | TDV6 | V8 benzinmotor |
| Hengerűrtartalom (cc) | 2720 | 4394 |
| Teljesítmény | 140KW / 190LE @ 4,000 1/min | 220KW / 295LE @ 5,500 1/min |
| Nyomaték | 440Nm @1,900 1/min | 425Nm @ 4,000 1/min |
| Motor elhelyezkedése | Elöl hosszában | Elöl hosszában |
| Hengerek száma | 6 | 8 |
| Hengerek elhelyezkedése | V-hosszirányú | V-hosszirányú |
| Furat (mm) | 81 | 88 |
| Löket (mm) | 88 | 90.3 |
| Sűrítési arány | 18.0:1 | 10.75:1 |
| Hengerfej anyaga | Öntött alumínium | Alumínium |
| Motorblokk anyaga | Grafitos öntöttvas | Alumínium |
| Hengerenkénti szelepek száma | 4 | 4 |
| Dupla vezérműtengely (Összes szelepszám) | 24 | 32 |
| Maximum teljesítmény | 190LE / 4000 1/min | 295LE / 5500 1/min |
| Maximum nyomaték | 440 Nm / 1900 1/min | 425 Nm / 4000 1/min |
Tétel | TDV6 kézi váltó | TDV6 automata váltó | V8 benzinmotor automata váltó |
| Össztömeg (EEC) | 2494 min 2708 max | 2504 min 2718 max | 2536 min 2704 max |
| Megengedett legnagyobb össztömeg | 3180 min 3230 max | 3180 min 3230 max | 3180 min 3230 max |
| Az EEC szerinti tömeg eloszlása (kg): | |||
| Max első tengely terhelés | 1296 | 1302 | 1280 |
| Max hátsó tengely terhelés | 1412 | 1416 | 1424 |
Vontatmány (kg) | |||
| Max vontatható tömeg (vontató csomag opcioális) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Fékezetlen utánfutó | 750 | 750 | 750 |
| A gépjármű és a vontatmány össztömege (GTW) | 6730 | 6730 | 6730 |
Teljesítmény | TDV6 kézi váltó | TDV6 automata váltó | V8 benzinmotorautomata váltó |
| Maximum sebesség km/h | 180 | 180 | 195 |
| Gyorsulás időtartama 0-60 km/h -ra (sec) | 11.2 | 11.7 | 8 |
| 100km/h -ra (sec) | 11.5 | 12.8 | 8.6 |
|
| |||
|
|
Tüzelőanyag fogyasztás | TDV6 kézi váltó | TDV6 automata váltó | V8 benzinmotorautomata váltó |
| Városi L / 100 km | 11.5 | 13.2 | 20.9 |
| Országúti L / 100 km | 8.2 | 8.7 | 11.6 |
| Combinált L / 100 km | 9.4 | 10.4 | 15.0 |
| Combinált CO2 kibocsátás (g/km) | 249 | 275 | 354 |
| Üzemanyagtartály térfogata (liter) | 82.3 | 82.3 | 86.3 |
| Menetzaj (dB) | 73.8 | 70.8 | 72.7 |
| | TDV6 kézi váltó | TDV6 automata váltó | V8 benzinmotorautomata váltó |
| Felező áttétel | |||
| Normál állapotban | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Felező állapotban | 2.93:1 | 2.93:1 | 2.93:1 |
| Mozgás közbeni felelző használata km/h | |||
| Normálból felezőbe | 40 | 40 | 40 |
| Felezőből normálba | 60 | 60 | 60 |
| (Normál üzemmód) km/h váltó a "D" pozícióban, nem CommandShift vagy Sport üzemmód | |||
| | TDV6 kézi váltó | TDV6 automata váltó | V8 benzinmotorautomata váltó |
| 1. sebesség fokozat | 42.71 | 36.99 | 46.22 |
| 2. sebesség fokozat | 77.46 | 67.19 | 83.83 |
| 3. sebesség fokozat | 121.64 | 105.5 | 131.78 |
| 4. sebesség fokozat | 172.15 | 149.21 | 186.52 |
| 5. sebesség fokozat | 180 | 180 | 195 |
| 6. sebesség fokozat | 180 | 180 | 195 |
| (Felező üzemmód) km/h váltó a "D" pozícióban, nem CommandShift vagy Sport üzemmód | |||
| | TDV6 kézi váltó | TDV6 automata váltó | V8 benzin motorautomata váltó |
| 1. sebesség fokozat | 14.58 | 12.63 | 15.78 |
| 2. sebesség fokozat | 26.42 | 22.92 | 28.6 |
| 3. sebesség fokozat | 41.55 | 35.99 | 44.94 |
| 4. sebesség fokozat | 58.78 | 50.91 | 63.64 |
| 5. sebesség fokozat | 74.02 | 64.17 | 80.2 |
| 6. sebesség fokozat | 88.52 | 93 | 110.63 |
| Cd (Légellenállási együttható) | 0.41 (0.40 a 235/70R17 -es gumikkal) | ||
| Leírás | TDV6 | V8 benzinmotor |
| Első mérete (mm) | 317 | 317 |
| Típusa | Hűtött tárcsafék | Hűtött tárcsafék |
| Hátsó mérete (mm) | 325 | 350 |
| Típusa | Hűtött tárcsafék | Hűtött tárcsafék |
| Kézifék | Duo Szervo | Duo Szervo |
| Kormányzás | Leírás | TDV6 | V8 benzinmotor |
| Típus | Szervorásegítéses fogasléces | Szervorásegítéses fogasléces | |
| Kormánykerék: alap állítható magassággal | | 3.32 | 3.32 |
| Fordulókör | Padkától padkáig Faltól faligl | 11.45m 11.8m | 11.45m 11.8m |





