
|
|
|
Rövidítések: n/r = nem rendelhető
* Az alábbiakban feltüntetett táblázat bruttó fogyasztói árakat tartalmaz
| | 3 ajtós | 5 ajtós | ||||
| 1.8 (benzin) | Td4 (diesel) | V6 (benzin) | 1.8 (benzin) | Td4 (diesel) | V6 (benzin) | |
Liter / 100 km | | |||||
Város | 13,6 | 9,1 | 17,1 | 13,6 | 9,1 | 17,1 |
Városon kívül | 8,5 | 6,7 | 9,6 | 8,5 | 6,7 | 9,6 |
Kombinált | 10 | 7 | 12 | 10 | 7 | 12 |
| | ||||||
Freelander E | 5.511.500 | 6.427.500 | 7.445.750 | 6.174.500 | 7.188.500 | 8.163.750 |
| | ||||||
Freelander S | 5.962.500 | 6.977.500 | 7.994.750 | 6.723.500 | 7.737.500 | 8.713.750 |
| | ||||||
Freelander SE | 6.469.500 | 7.483.500 | 8.713.750 | 7.230.500 | 8.244.500 | 9.220.750 |
| | ||||||
Freelander HSE | n/r | n/r | n/r | 7.779.500 | 8.793.500 | 9.69.750 |
| | ||||||
Freelander Sport | n/r | 7.566.500 | 8.796.750 | n/r | 8.327.500 | 9.303.750 |
| | ||||||
Freelander Sport Premium |
| |||||




