
|
Az információkhoz tartozó linkek:
|
|
| Tétel | 3 ajtós | 5 ajtós | |||||||||
| E | S | SE | Sport | Sport Premium | E | S | SE | HSE | Sport | Sport Premium | |
| 1.8 K-szériás benzinmotor 5 fokozatú kéziváltóval | S | S | S | N/R | N/R | S | S | S | S | N/R | N/R |
| 2.5 V6 benzinmotor 5 fokozatú automata váltó CommandShift funkcióval | N/R | N/R | S | S | S | N/R | N/R | S | S | S | S |
| 2.0 Td4 turbo diesel 5 fokozatú kézi váltóval | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2.0 Td4 turbo diesel 5 fokozatú automata CommandShift funkcióval | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Tételek | 3 ajtós | 5 ajtós | |||||||||
| E | S | SE | Sport | Sport Premium | E | S | SE | HSE | Sport | Sport Premium | |
| 5 fokozatú kéziváltó (1.8 és Td4 motor) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 5 fokozatú automata váltó CommandShift funkcióval (Td4) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 5 fokozatú automata váltó CommandShift funkcióval (V6) | N/R | N/R | S | S | S | N/R | N/R | S | S | S | S |
| Sebességtartó automatika (Td4 és V6 motor) (Td4 autmata váltóval) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Szervórásegítéses kormánymű | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Állandó 4wd viszkó kuplunggal | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| IRD köztes hajtómű | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4 csatornás ABS, lejtmenet vezérlővel (HDC), kipörgésgátlóval (ETC) és elektronikus fékerő-elosztóval (EBD) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Sportos kerékfelfüggesztés | N/R | N/R | N/R | S | S | N/R | N/R | N/R | S | S | S |
| Tételek | 3 ajtós | 5 ajtós | |||||||||
E | S | SE | Sport | Sport Premium | E | S | SE | HSE | Sport | Sport Premium | |
| Légkondícionáló | O | S | S | S | S | O | S | S | S | S | S |
| Elektromosan vezérelt üveg tetőablak | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | O | O | O | S | O | S |
| Targatető műanyag | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Targa üvegtető | O | S | S | S | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Jungle kárpít(csak fekete) | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Dune kárpít (Sportba csak fekete) | N/R | S | N/R | FNR | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Mistral kárpít (Sportba csak fekete) | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | S | S | N/R | N/R | FNR | N/R |
| Black Mogul ülőfelületek | N/R | N/R | N/R | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | S | N/R |
| Alcantara / bőr ülőfelület (A sport és sport Premium felszereltségben csak feketében) | N/R | N/R | S | O | FNR | N/R | N/R | S | N/R | O | FNR |
| Bőr ülőfelület (A sport és sport Premium felszereltségben csak feketében) | N/R | N/R | O | N/R | S | N/R | N/R | N/R | S | N/R | S |
| Hátsó könyöktámasz (szériafelszereltség alcantara / bőr esetén) | N/R | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | S | S | S | S |
| Első magasított középkonzol | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Állítható vezető deréktámasz | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 60/40 arányban dönthető három személyes hátsó ülések | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hátsó ülés mögött táska | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Fűthető első ülések(vezető és utasoldali) (mogul esetében nem elérhető) | N/R | N/R | S | N/R | S | N/R | N/R | S | S | N/R | S |
| Fűthető szélvédő(Td4, V6) | N/R | N/R | S | S | S | N/R | N/R | S | S | S | S |
| Téli csomag (fűthető ülések és fűthető szélvédő) (Td4 w/FBH) | O | O | N/R | N/R | N/R | O | O | N/R | N/R | N/R | N/R |
| PTC (pozitív hőmérséklet tényezős) fűtés (csak Td4) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ködlámpa | N/R | N/R | O | S | S | N/R | N/R | O | S | S | S |
| Parkolás segítő rendszer (PDC) | N/R | N/R | S | O | S | N/R | N/R | S | S | O | S |
| Kiegészítőfűtés (Állófűtés) (csak Td4) | O | O | S | S | S | O | O | S | S | S | S |
| Elektromos ablak elöl vezetőoldali automatikával | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Elektromos ablak hátul | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | S | S | S | S | S | S |
| Elektromos napfénytető | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Fűtött hátsó szélvédő, mosóval | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Mindkét külső tükör elektromos / fűtött | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Elektromosan bahajtható tükrök | N/R | O | S | O | S | N/R | O | S | S | O | S |
| Utasoldalon megvilágított napellenző | O | S | S | O | O | O | S | S | S | O | O |
| Premium CD lejátszó a középkonzolban 6 hangszóróval | S | S | N/R | N/R | N/R | S | S | N/R | N/R | N/R | N/R |
| harman/kardon premium audio renszer (8 hangszóró, erősítő, és mélysugárzó) | N/R | N/R | O | N/R | S | N/R | N/R | N/R | S | N/R | S |
| Becker műholdas navigációs rendszer az ülés alatt található 6 lemezes CD váltóval (a harman/kardon opció szükséges) | N/R | N/R | O | N/R | O | N/R | N/R | N/R | S | N/R | O |
| Ülés alatti 6 lemezes CD váltó, együtt használható a műholdas navigációs rendszerrel | N/R | N/R | O | O | O | N/R | N/R | N/R | S | O | O |
| 6 lemezes CD lejátszó 6 hangszóróval | O | O | S | S | S | O | O | S | N/R | S | S |
| Kormánykerékről vezérelhető audiórendszer (szükséges a harman/kardon és a CD váltó) | N/R | O | S | S | S | N/R | O | S | S | S | S |
| Hátsó kapaszkodó | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | S | S | S | S | S | S |
| Állítható kormányoszlop | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ajtó nyitáskor hátsó világítás | S | S | S | S | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Elöl dupla pohártartó | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Tételek | 3 ajtós | 5 ajtós | |||||||||
| E | S | SE | Sport | Sport Premium | E | S | SE | HSE | Sport | Sport Premium | |
| Vezető és utasoldali légzsák | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Első biztonságiöv feszítők | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Vezető oldali biztonságiöv terhelés határoló | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Első utas biztonságiöv határoló | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Három pontos biztonságiöv és állítható fejtámla hátul | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Beépített bukókeret | S | S | S | S | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Átlós ütközés védelem | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Középső féklámpa | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Távirámyítású központizár | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ugrókódos rádiófrekvenciás távirányító | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Térérzékelős riaztó | S | S | S | S | S | O | O | O | O | O | O |
| Külső mozgást érzékelő riasztó | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Passzív immoblizer | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Nagy biztonságú ajtózárak | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Kerékőr | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Pótkerék kerékőr | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ütközésnak ellenálló műanyag első sárvédők és fényszóró lencsék | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Alacsony tüzelőanyag figyelmeztető lámpa | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Sötétített üvegezés | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Oldalvédő gumicsík (fekete) | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | O | S | N/R | N/R |
| Tételek | 3 ajtós | 5 ajtós | |||||||||
| E | S | SE | Sport | Sport Premium | E | S | SE | HSE | Sport | Sport Premium | |
| Felnyitható ponyvatető | S | S | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Levehető keménytető | FNR | FNR | FNR | S | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| 15" acél keréktárcsa | S | N/R | N/R | N/R | N/R | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| 15" Adventure könnyűfém keréktárcsa | N/R | S | N/R | N/R | N/R | N/R | S | N/R | N/R | N/R | N/R |
| 15" Adventure könnyűfém keréktárcsa | O | O | N/R | N/R | N/R | O | O | N/R | N/R | N/R | N/R |
| 16" Freedom könnyűfém keréktárcsa | N/R | O | S | N/R | N/R | N/R | O | S | N/R | N/R | N/R |
| 16" Active könnyűfém keréktárcsa | N/R | O | FNR | N/R | N/R | N/R | O | FNR | N/R | N/R | N/R |
| 17" Trek könnyűfém keréktárcsa | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | S | N/R | N/R |
| 17" Evolution vagy freedom könnyűfém keréktárcsa | N/R | N/R | O | N/R | N/R | N/R | N/R | O | FNR | N/R | N/R |
| 18" Sport könnyűfém keréktárcsa | N/R | N/R | N/R | S | S | N/R | N/R | N/R | N/R | S | S |
| Csomagtér roló | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | O | S | S | S | S | S |
| Csomag lekötési pontok | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Dupla első kesztűtartók | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Tetőbe épített napszemüveg tartó | S | S | S | S | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Dupla csomagtároló rekesz | S | S | S | S | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Első ajtó üvegtartó | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | S | S | S | S | S | S |
| Első sárfogó gumi | S | S | N/R | S | S | S | S | N/R | N/R | S | S |
| Első és hátsó sárfogó gumi | O | O | S | O | O | N/R | O | S | S | O | O |
| Sárfogó gumi törlés | FNR | FNR | FNR | N/R | N/R | FNR | FNR | FNR | N/R | N/R | N/R |
| Tetőkeret (3 ajtós) | O | O | S | O | S | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Tetősín (5 ajtós) | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | O | O | S | S | O | O |
| Metál vagy gyögyház fényezés | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Belső kárpit színe | Szín | Anyaga |
| 3 ajtós | Fekete | Mogul, Kárpít (jungle), Kárpit (dune), Alcantara, bőr |
| Tundra | Kárpít (dune), Alcantara, bőr | |
| 5 ajtós | Fekete | Mogul, Kárpít (mistral), Alcantara, bőr |
| Tundra | Kárpít (mistral), Alcantara, bőr | |
| Alpaca | Kárpit (mistral), alcantara, bőr |
| Tétel | 1.8 benzin motor | 2.0 Td4 | 2.5 V6 benzin motor |
| Terheletlenül (kg) opciók nélkül | 1427-1457 | 1555-1640 | 1562-1650 |
| GVW (kg) | 2040 | 2080 | 2060 |
| GTW (kg) | 4040 | 4080 | 4060 |
| Max fékezett utánfutó (kg) (GTW szerint) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Max fékezett utánfutó (kg) Gépjármű a GTW* szerint van megterhelve | 1800 | 1800 | 1800 |
| Fékezetlen vontatmány tömege (kg)* | 750 | 750 | 750 |
| Max első tengely terhelés (kg) | 1050 | 1110 | 1080 |
| Max hátsó tengely terhelés (kg) | 1120 | 1120 | 1120 |
Tételek | Legkisebb kihasználható hasmagasság |
| Első tengely | 186mm (165mm Sport változat) |
| Kocsitest alatt | (min) 220mm (199mm Sport változat) |
| Hátsó tengely | 214mm (193mm Sport változat) |
| Első kerékfelfüggesztés | 180mm |
| Hátsó kerékfelfüggesztés
| 240mm |





