
|
Az információkhoz tartozó linkek:
|
|
3,2 i6 | 2,2 TD4 Diesel | 2,2 TD4 Diesel automata | |
Elhelyezés | Elől, keresztben | Elől, keresztben | Elől, keresztben |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 3192 | 2179 | 2179 |
Hengerek száma | 6 | 4 | 4 |
Hengerek elhelyezése | soros | soros | soros |
| Furat (mm) | 84 | 85 | 85 |
| Löket (mm) | 96 | 96 | 96 |
Sűrítési arány | 10,8:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Hengerfej anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Motorblokk anyaga | Alumínium | Öntöttvas | Öntöttvas |
Szelepek száma | 24 | 16 | 16 |
Maximális teljesítmény | 233 LE (171 kW) / 6300 1/perc | 160 LE (118 kW) / 4000 1/perc | 160 LE (118 kW) / 4000 1/perc |
Maximális nyomaték | 317 Nm / 3200 1/perc | 400 Nm / 2000 1/perc | 400 Nm / 2000 1/perc |
3,2 i6 | 2,2 TD4 Diesel | 2,2 TD4 Diesel automata | |
Városi (l/100km) | 15,8 | 9,2 | 11,0 |
Országúti (l/100km) | 8,6 | 6,2 | 6,8 |
Kombinált (l/100km) | 11,2 | 7,5 | 8,5 |
Tüzelőanyag tartály térfogata (liter) | 70 | 68 | 68 |
CO2 kibocsátás (g/km) | 265 | 194 | 224 |
Elhaladási zaj (dB/A) | 72 | 73 | 68 |
3,2 i6 | 2,2 TD4 Diesel | 2,2 TD4 Diesel automata | |
| Gyorsulás (s) | 8,9 | 11,7 | 11,2 |
Maximális sebesség (km/h) | 200 | 181 | 181 |
3,2 i6 | 2,2 TD4 Diesel | 2,2 TD4 Diesel automata | |
Állandó intelligens összkerékmeghajtás | Igen | Igen | Igen |
Automata váltó CommandShiftTM funkcióval | Igen | Nem | Igen |
| Sebességfokozatok száma | 6 | 6 | 6 |
3,2 i6 | 2,2 TD4 Diesel | 2,2 TD4 Diesel automata | |
1. fokozat : 1 | 4,148 | 3,750 | 4,148 |
2. fokozat : 1 | 2,370 | 1,905 | 2,370 |
3. fokozat : 1 | 1,556 | 1,182 | 1,556 |
4. fokozat : 1 | 1,155 | 0,838 | 1,155 |
5. fokozat : 1 | 0,859 | 0,652 | 0,859 |
6. fokozat : 1 | 0,686 | 0,540 | 0,686 |
Hátramenet : 1 | 3,394 | 3,436 | 3,394 |
Végáttétel : 1 | 3,750 | 4,533 | 3,329 |
3,2 i6 | 2,2 TD4 Diesel | 2,2 TD4 Diesel automata | |
1. fokozat (km/h) | 56 | 41 | 42 |
2. fokozat (km/h) | 99 | 80 | 73 |
3. fokozat (km/h) | 149 | 125 | 110 |
4. fokozat (km/h) | 200 | 172 | 149 |
5. fokozat (km/h) | 200 | 181 | 181 |
6. fokozat (km/h) | 184 | 181 | 175 |
3,2 i6 | 2,2 TD4 Diesel | 2,2 TD4 Diesel automata | |
| Fordulókör átmérője (m) | 11,3 | 11,3 | 11,3 |





